<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: «Se la llevan fácil» de Plaza points. Develación y cifras	</title>
	<atom:link href="https://cafetaipa.com/2013/09/se-la-llevan-facil-de-plaza-points-develacion-y-cifras-julio-andrade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cafetaipa.com/2013/09/se-la-llevan-facil-de-plaza-points-develacion-y-cifras-julio-andrade/</link>
	<description>Consultoría que desarrolla y aplica el marketing sobre los atributos humanos y sociales de las empresas, más allá de sus productos o servicios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2019 21:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://cafetaipa.com/2013/09/se-la-llevan-facil-de-plaza-points-develacion-y-cifras-julio-andrade/#comment-2664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 03:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cafetaipa.com/?p=1870#comment-2664</guid>

					<description><![CDATA[Una recomendación, cuando se busca palabras con google trends lo ideal es omitir las tildes porque eso restringe el margen de búsqueda, es por eso que &quot;se la llevan fácil&quot; no figura en el mapa. Me tome la molestia de hacer la búsqueda nuevamente y el panorama cambia mucho, en el sentido que si se observa la gráfica del artículo, se infiere que Julio Andrade opacó totalmente la marca y la frase, en realidad, si bien es cierto que Julio sigue estando primero en la búsqueda, también las variantes de la frase fuerza se mantienen muy cerca, eso cambia las conclusiones que se puede sacar en esta parte del análisis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una recomendación, cuando se busca palabras con google trends lo ideal es omitir las tildes porque eso restringe el margen de búsqueda, es por eso que «se la llevan fácil» no figura en el mapa. Me tome la molestia de hacer la búsqueda nuevamente y el panorama cambia mucho, en el sentido que si se observa la gráfica del artículo, se infiere que Julio Andrade opacó totalmente la marca y la frase, en realidad, si bien es cierto que Julio sigue estando primero en la búsqueda, también las variantes de la frase fuerza se mantienen muy cerca, eso cambia las conclusiones que se puede sacar en esta parte del análisis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
